Analyse moyenne des valeurs nutritionnelles | Unité | 100g de poudre |
Énergie | Kj | 2028 |
Protéines | g | 17.5 |
Protéines de lactosérum | g | 11.1 |
Lipides | g | 22 |
Matières grasses végétales | g | 12 |
Matières grasses butyriques | g | 10 |
Acide linoléique | g | 4.1 |
Acide linolénique | g | 0.4 |
DHA (omega-6) | mg | 60 |
ARA (omega-3) | mg | 120 |
Glucides | g | 54.1 |
Lactose | g | 53.1 |
Fos (fructo-oligosaccharide) | g | 1 |
Humidité | g | 3 |
Arôme vanilla | g | 0.2 |
Minéraux | g | 3.2 |
Calcium | mg | 740 |
Phosphore | mg | 580 |
Fer | mg | 7.5 |
Zinc | mg | 5.0 |
Iode | µg | 75 |
Cuivre | µg | 410 |
Manganèse | µg | 87 |
Sodium | mg | 190 |
Potassium | mg | 890 |
Chlorure | mg | 650 |
Magnésium | mg | 125 |
Sélénium | µg | 10 |
Vitamines |
|
|
Vit A | UI | 2033 |
Vit D | UI | 400 |
Vit E | UI | 10.5 |
Vit K1 | µg | 34 |
Vit B1 | µg | 900 |
Vit B2 | µg | 1500 |
Vit B6 | µg | 650 |
Vit B12 | µg | 1.47 |
Acide folique | µg | 170 |
Acide pantothénique | µg | 4100 |
Biotine | µg | 24 |
Niacine | mg | 10 |
Vit C | mg | 70 |
Choline | mg | 50 |
Taurine | mg | 60 |
Ce produit est à conserver dans un lieu frais. Il est préférable d’en finir la consommation quatre semaines maximum après ouverture. Le lait liquide doit être consommé immédiatement après préparation, ne jamais conserver le lait liquide après préparatio. A consommer avant la date figurant sur le dessous de la boîte.
3. Préparation
Ne pas chauffer le biberon au four micri-ondes
4. Tableau d'alimentation
Âge (mois) | Fréquence d’alimentation journalière | Volume d’eau (ml) | Nombre de mesurettes |
6- 18 | 4 | 210 | 7 |
Le lait maternel est la meilleure source nutritive pour les nourrissons. En cas de manque ou d’insuffisance de lait maternel, vous avez la possibilité d’utiliser ce produit pour les enfants de moins de 6 mois sur avis pédiatrique. Le volume et le nombre de repas pourront être adaptés en fonction des besoins ou selon avis médical.